烏魯木齊銀行產品 | 非保本 | 收益型
產品管理人:乌鲁木齐银行
預期收益率(年)
投資期限
起購金額
超出部分以1000元的倍數遞增
產品編號 | C20092 | 發行地區 | 新疆 |
募集開始 | 2020-06-24 | 募集結束 | 2020-07-01 |
產品成立日 | 2020-07-02 | 產品到期日 | 2020-11-12 |
投資周期(天) | 133 天 | 交易幣種 | 人民幣 |
起購金額(元) | 1 万元 | 追加要求 | 超出部分以1000元的倍數遞增 |
產品類型(預期收益型、凈值型) | 预期收益型 | 預期收益率(指預期收益型產品)/業績比較基準(指凈值型產品) | 3.9%-4.0% |
收益類型(保本、非保本) | 非保本 | 申購規則 | |
贖回規則 | 最低持有期限(天) | ||
投資者范圍 | 收費標準 | ||
收費方式 |