烏魯木齊銀行產(chǎn)品 | 非保本浮动收益 | 中低
產(chǎn)品管理人:杭银理财有限公司
預(yù)期收益率(年)
投資期限
起購金額
超出部分以1元的倍數(shù)遞增
產(chǎn)品編號 | FYG24283C | 發(fā)行地區(qū) | 全国 |
募集開始 | 2024-12-03 | 募集結(jié)束 | 2024/12/9 0:00:00 |
產(chǎn)品成立日 | 產(chǎn)品到期日 | 2026-01-06 | |
投資周期(天) | 392 | 交易幣種 | 人民幣 |
起購金額(元) | 1 | 追加要求 | 超出部分以1元的倍數(shù)遞增 |
產(chǎn)品類型(預(yù)期收益型、凈值型) | 净值型 | 預(yù)期收益率(指預(yù)期收益型產(chǎn)品)/業(yè)績比較基準(zhǔn)(指凈值型產(chǎn)品) | 2.80%-3.30% |
收益類型(保本、非保本) | 非保本浮动收益 | 申購規(guī)則 | |
贖回規(guī)則 | 最低持有期限(天) | ||
投資者范圍 | 个人风险承受能力评估结果为保守型、稳健型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 销售服务费:0.2% 认购费:不收取 固定管理费:0.25% |
收費(fèi)方式 | 认购费 固定管理费 销售服务费 其他费用后详见产品公告 |
烏魯木齊銀行 版權(quán)所有 新ICP備13002150-1號
Copyright ? Bank Of Urumqi All rights reserved