烏魯木齊銀行產品 | 非保本 | 稳健型
產品管理人:乌鲁木齐银行股份有限公司
預期收益率(年)
投資期限
起購金額
超出部分以1000元的倍數遞增
產品編號 | CJ23014 | 發(fā)行地區(qū) | 全国 |
募集開始 | 2023/3/1 0:00:00 | 募集結束 | 2023/3/9 0:00:00 |
產品成立日 | 2023/3/10 0:00:00 | 產品到期日 | 2023/6/13 0:00:00 |
投資周期(天) | 95 | 交易幣種 | 人民幣 |
起購金額(元) | 10000 | 追加要求 | 超出部分以1000元的倍數遞增 |
產品類型(預期收益型、凈值型) | 净值型 | 預期收益率(指預期收益型產品)/業(yè)績比較基準(指凈值型產品) | 2.9-3.5% |
收益類型(保本、非保本) | 非保本 | 申購規(guī)則 | |
贖回規(guī)則 | 最低持有期限(天) | ||
投資者范圍 | 个人风险承受能力评估结果为稳健型、平衡型、成长型、进取型 | 收費標準 | 投资管理费0.2 |
收費方式 |