烏魯木齊銀行產(chǎn)品 | 保本 | 收益型
產(chǎn)品管理人:乌鲁木齐银行
預期收益率(年)
投資期限
起購金額
超出部分以1000元的倍數(shù)遞增
產(chǎn)品編號 | C19139 | 發(fā)行地區(qū) | 新疆 |
募集開始 | 2019-07-26 | 募集結(jié)束 | 2019-08-01 |
產(chǎn)品成立日 | 2019-08-02 | 產(chǎn)品到期日 | 2019-11-29 |
投資周期(天) | 119 天 | 交易幣種 | 人民幣 |
起購金額(元) | 1 万元 | 追加要求 | 超出部分以1000元的倍數(shù)遞增 |
產(chǎn)品類型(預期收益型、凈值型) | 预期收益型 | 預期收益率(指預期收益型產(chǎn)品)/業(yè)績比較基準(指凈值型產(chǎn)品) | 3.78%-3.88% |
收益類型(保本、非保本) | 保本 | 申購規(guī)則 | |
贖回規(guī)則 | 最低持有期限(天) | ||
投資者范圍 | 收費標準 | ||
收費方式 |
烏魯木齊銀行 版權(quán)所有 新ICP備13002150-1號
Copyright ? Bank Of Urumqi All rights reserved