烏魯木齊銀行產(chǎn)品 | 非保本 | 收益型
產(chǎn)品管理人:乌鲁木齐银行股份有限公司
預(yù)期收益率(年)
投資期限
起購金額
超出部分以1000元的倍數(shù)遞增
產(chǎn)品編號 | CJ23072 | 發(fā)行地區(qū) | 全国 |
募集開始 | 2023/12/13 0:00:00 | 募集結(jié)束 | 2023/12/18 0:00:00 |
產(chǎn)品成立日 | 2023/12/19 0:00:00 | 產(chǎn)品到期日 | 2024/12/19 0:00:00 |
投資周期(天) | 366 | 交易幣種 | 人民幣 |
起購金額(元) | 200000 | 追加要求 | 超出部分以1000元的倍數(shù)遞增 |
產(chǎn)品類型(預(yù)期收益型、凈值型) | 净值型 | 預(yù)期收益率(指預(yù)期收益型產(chǎn)品)/業(yè)績比較基準(zhǔn)(指凈值型產(chǎn)品) | 3.25-3.95% |
收益類型(保本、非保本) | 非保本 | 申購規(guī)則 | |
贖回規(guī)則 | 最低持有期限(天) | ||
投資者范圍 | 个人风险承受能力评估结果为稳健型、平衡型、成长型、进取型 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 投资管理费0.4 |
收費方式 |
烏魯木齊銀行 版權(quán)所有 新ICP備13002150-1號
Copyright ? Bank Of Urumqi All rights reserved