序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 風(fēng)險等級名稱 | 募集開始日期 | 募集結(jié)束日期 | 最新凈值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方祥元A | 004705 | 01 | R2 | 中低風(fēng)險 | 20170629 | 20170728 | |
2 | 嘉實新添豐定期混合 | 004916 | 07 | R5 | 高風(fēng)險 | 20170810 | 20170823 | |
3 | 南方天天寶A | 004970 | 01 | R2 | 中低風(fēng)險 | 20170801 | 20170804 | |
4 | 南方天天寶B | 004971 | 01 | R2 | 中低風(fēng)險 | 20170801 | 20170804 | |
5 | 申萬菱信行業(yè)輪動股票A | 005009 | 31 | R5 | 高風(fēng)險 | 20170829 | 20170922 | |
6 | 銀華智能汽車股票A | 005033 | 18 | R5 | 高風(fēng)險 | 20170814 | 20170908 | |
7 | 銀華信息科技股票A | 005035 | 18 | R5 | 高風(fēng)險 | 20170814 | 20170908 | |
8 | 嘉實新添輝定期混合A | 005088 | 07 | R5 | 高風(fēng)險 | 20170907 | 20170920 | |
9 | 嘉實新添輝定期混合C | 005089 | 07 | R5 | 高風(fēng)險 | 20170907 | 20170920 | |
10 | 南方優(yōu)享分紅混合 | 005123 | 01 | R4 | 中高風(fēng)險 | 20171109 | 20171206 |
烏魯木齊銀行 版權(quán)所有 新ICP備13002150-1號
Copyright ? Bank Of Urumqi All rights reserved