序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 風(fēng)險(xiǎn)等級名稱 | 募集開始日期 | 募集結(jié)束日期 | 最新凈值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉實(shí)基本面50指數(shù) | 160716 | 07 | R5 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 20091210 | 20091224 | |
2 | 嘉實(shí)H股指數(shù) | 160717 | 07 | R5 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 20100830 | 20100921 | |
3 | 嘉實(shí)多利分級債券 | 160718 | 07 | R3 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 20110224 | 20110317 | |
4 | 嘉實(shí)黃金 | 160719 | 07 | R5 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 20110704 | 20110729 | |
5 | 嘉實(shí)惠澤定增混合 | 160722 | 07 | R4 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 20160905 | 20160923 | |
6 | 嘉實(shí)瑞享定期混合 | 160726 | 07 | R5 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 20180716 | 20180727 | |
7 | 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期 | 160727 | 07 | R4 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 20210125 | 20210204 | |
8 | 易方達(dá)戰(zhàn)略配售基金 | 161131 | 11 | R4 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 20180611 | 20180615 | |
9 | 銀華內(nèi)需精選 | 161810 | 98 | R5 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 20090706 | 20090731 | |
10 | 銀華滬深300 | 161811 | 98 | R4 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 20090904 | 20090930 |
烏魯木齊銀行 版權(quán)所有 新ICP備13002150-1號
Copyright ? Bank Of Urumqi All rights reserved