序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 銷售機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品運(yùn)作方式 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資周期(天) | 起購金額(元) | 募集開始日期 | 募集結(jié)束日期 | 產(chǎn)品成立日期 | 產(chǎn)品到期日期 | 追加金額(元) | 預(yù)期收益率(指預(yù)期收益型產(chǎn)品)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(指凈值型產(chǎn)品) | 產(chǎn)品公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)半年71期-A份額 | 南銀理財(cái)有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 196 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-10-30 | 1 | 2.7%-3.2% | 查看公告 |
2 | 南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)三個(gè)月26期-A份額 | 南銀理財(cái)有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 99 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-07-25 | 1 | 2.6%-3.1% | 查看公告 |
3 | 南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)一年162期-A份額 | 南銀理財(cái)有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 399 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2025-05-21 | 1 | 3.1%-3.5% | 查看公告 |
4 | 南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)兩年68期-A份額 | 南銀理財(cái)有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 751 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2026-05-08 | 1 | 3.3%-3.9% | 查看公告 |
5 | 南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)半年70期-A份額 | 南銀理財(cái)有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 196 | 1 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-10-23 | 1 | 2.7%-3.2% | 查看公告 |
6 | 南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)三個(gè)月25期-A份額 | 南銀理財(cái)有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 99 | 1 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-07-18 | 1 | 2.6%-3.1% | 查看公告 |
7 | 南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)兩年67期-A份額 | 南銀理財(cái)有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 748 | 1 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2026-04-28 | 1 | 3.4%-4.0% | 查看公告 |
8 | 南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)三個(gè)月24期-A份額 | 南銀理財(cái)有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 99 | 1 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-07-11 | 1 | 2.6%-3.1% | 查看公告 |
9 | 南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)一年161期-A份額 | 南銀理財(cái)有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 399 | 1 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2025-05-14 | 1 | 3.2%-3.6% | 查看公告 |
10 | 南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)兩年66期-A份額 | 南銀理財(cái)有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 749 | 1 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2026-04-22 | 1 | 3.4%-4.0% | 查看公告 |
烏魯木齊銀行 版權(quán)所有 新ICP備13002150-1號(hào)
Copyright ? Bank Of Urumqi All rights reserved